Январь, 2011 год · 137 171 км · Бензин · 140 л.с. · M16 GDi Luxury
Итоговая сумма в рублях рассчитана по курсу ЦБ с запасом на колебания валют, поэтому она немного выше суммы отдельных пунктов выше. Точный расчёт менеджер подготовит с учётом актуального курса валют на день оформления: стоимость авто зависит от курса корейской воны и доллара, а растаможка в РФ — от курса евро. Если цена немного изменится — это нормально.


Кузовных работ и повреждений не обнаружено.
Зафиксировано 26 страховых случаев. Полный страховой отчёт по автомобилю предоставим по запросу.
| Дата | Тип | Стоимость работ |
|---|---|---|
| 2023-12-30 | Страховой случай | 1 976 $ |
| 2022-02-16 | Страховой случай | 650 $ |
| 2020-07-04 | Страховой случай | 343 $ |
| 2020-03-02 | Страховой случай | 569 $ |
| 2019-10-20 | Страховой случай | 312 $ |
| 2019-10-20 | Страховой случай | 793 $ |
| 2019-03-08 | Страховой случай | 656 $ |
| 2018-12-01 | Страховой случай | 467 $ |
| 2018-12-01 | Страховой случай | 273 $ |
| 2018-11-09 | Страховой случай | — |
| 2018-11-09 | Страховой случай | 807 $ |
| 2018-05-05 | Страховой случай | 306 $ |
| 2018-05-05 | Страховой случай | 545 $ |
| 2018-01-04 |
Оригинальное объявление: Encar.com
| Страховой случай |
| 960 $ |
| 2018-01-04 | Страховой случай | 575 $ |
| 2018-01-04 | Страховой случай | 305 $ |
| 2016-10-06 | Страховой случай | 810 $ |
| 2016-08-19 | Страховой случай | 381 $ |
| 2015-10-16 | Страховой случай | 348 $ |
| 2015-01-19 | Страховой случай | 666 $ |
| 2015-01-19 | Страховой случай | 776 $ |
| 2014-04-22 | Страховой случай | 834 $ |
| 2013-09-14 | Страховой случай | 679 $ |
| 2013-09-14 | Страховой случай | 856 $ |
| 2012-06-16 | Страховой случай | 1 772 $ |
| 2011-10-07 | Страховой случай | 280 $ |
Суммы указаны в долларах США по данным страховых отчётов Республики Корея.
Итоговая сумма в рублях рассчитана по курсу ЦБ с запасом на колебания валют, поэтому она немного выше суммы отдельных пунктов выше. Точный расчёт менеджер подготовит с учётом актуального курса валют на день оформления: стоимость авто зависит от курса корейской воны и доллара, а растаможка в РФ — от курса евро. Если цена немного изменится — это нормально.
Оставьте контакты — рассчитаем точную стоимость и ответим на вопросы.
Оставьте контакты — рассчитаем точную стоимость и ответим на вопросы.
Новый · 1.6 GDi Premium Basic
85 096 км