Январь, 2018 год · 110 260 км · Бензин · 413 л.с. · 5.0 GDI AWD
Итоговая сумма в рублях рассчитана по курсу ЦБ с запасом на колебания валют, поэтому она немного выше суммы отдельных пунктов выше. Точный расчёт менеджер подготовит с учётом актуального курса валют на день оформления: стоимость авто зависит от курса корейской воны и доллара, а растаможка в РФ — от курса евро. Если цена немного изменится — это нормально.
XXXX
Зафиксировано 35 страховых случаев. Полный страховой отчёт по автомобилю предоставим по запросу.
| Дата | Тип | Стоимость работ |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | Страховой случай | — |
| 2025-09-09 | Страховой случай | — |
| 2025-08-25 | Страховой случай | — |
| 2025-08-25 | Страховой случай | 439 $ |
| 2025-01-03 | Страховой случай | 1 226 $ |
| 2024-09-02 | Страховой случай | 2 698 $ |
| 2024-05-08 | Страховой случай | 264 $ |
| 2023-01-24 | Страховой случай | 944 $ |
| 2023-01-24 | Страховой случай | 1 210 $ |
| 2022-10-09 | Страховой случай | 1 927 $ |
| 2022-07-30 | Страховой случай | 1 074 $ |
| 2022-07-30 | Страховой случай | 852 $ |
| 2022-05-06 | Страховой случай | 1 363 $ |
| 2022-04-13 |
Оригинальное объявление: Encar.com
| Страховой случай |
| 878 $ |
| 2022-04-13 | Страховой случай | 434 $ |
| 2021-12-08 | Страховой случай | 1 445 $ |
| 2021-12-08 | Страховой случай | 475 $ |
| 2021-06-11 | Страховой случай | 598 $ |
| 2021-06-11 | Страховой случай | 476 $ |
| 2020-12-31 | Страховой случай | 709 $ |
| 2020-12-31 | Страховой случай | 250 $ |
| 2019-12-28 | Страховой случай | 646 $ |
| 2019-11-25 | Страховой случай | 386 $ |
| 2019-11-20 | Страховой случай | 467 $ |
| 2019-11-20 | Страховой случай | 1 482 $ |
| 2019-11-09 | Страховой случай | 1 188 $ |
| 2019-08-16 | Страховой случай | 2 147 $ |
| 2019-08-16 | Страховой случай | 941 $ |
| 2019-05-05 | Страховой случай | 4 021 $ |
| 2019-05-05 | Страховой случай | 374 $ |
| 2019-05-05 | Страховой случай | 4 279 $ |
| 2019-05-04 | Страховой случай | 542 $ |
| 2019-05-04 | Страховой случай | 252 $ |
| 2018-01-27 | Страховой случай | 298 $ |
| 2018-01-11 | Страховой случай | 436 $ |
Суммы указаны в долларах США по данным страховых отчётов Республики Корея.
Итоговая сумма в рублях рассчитана по курсу ЦБ с запасом на колебания валют, поэтому она немного выше суммы отдельных пунктов выше. Точный расчёт менеджер подготовит с учётом актуального курса валют на день оформления: стоимость авто зависит от курса корейской воны и доллара, а растаможка в РФ — от курса евро. Если цена немного изменится — это нормально.
Оставьте контакты — рассчитаем точную стоимость и ответим на вопросы.
Оставьте контакты — рассчитаем точную стоимость и ответим на вопросы.
3.5 турбо AWD
29 744 км